小编今天给大家整理了一下安全生产标准化所需要的材料,有想了解的可以看一下。
安全生产标准化、双重预防体系,建设所需材料清单
1、 企业简介
2、营业执照(电子版或复印件)
3、基本信息表
申请企业 | |||||||||||
地 址 | |||||||||||
企业性质 | □国有 □集体 □民营 □私营 £合资 £独资 □其它 | ||||||||||
员工总数 | 专职安全管理人员 | 特种作业人 员 | |||||||||
固定资产 | 万元 | 主营业务收入 | 万元 | ||||||||
倒班情况 | £有 £没有 | 倒班人数 | 班倒,每班 人 | ||||||||
法定代表人 | 电 话 | 传 真 | |||||||||
联 系 人 | 电 话 | 传 真 | |||||||||
手 机 | 电子信箱 | ||||||||||
企业全体人员名单(可附页) | |||||||||||
姓名 | 部门/车间名称 | 岗位名称 | 姓名 | 部门/车间名称 | 岗位名称 | ||||||
4、厂区平面图
5、组织结构图
6、环评报告、安评报告(二选一)
7、工艺流程图(若无第六项材料,则必需有此项;若实际情况与第六项材料中相应内容有不同,需说明)
8、设备台账或固定资产清单(二选一;若无第六项材料,则必需有此项;若实际情况与第六项材料中相应内容有不同,需说明)
8.1企业□是/£否有电焊机,□是/£否使用电焊机进行维修作业,使用电焊机作业人员是□本企业员工/□临时外聘人员。
9、职业危害因素检验检测报告
10、应急预案
11、判断企业是否有以下应急物资
类型 | 名称 | 有√ 没有× | 类型 | 名称 | 有√ 没有× |
防护用品类 | 防护服 | 器材工具类 | 绞盘 | ||
防护面罩 | 滚杠 | ||||
空气呼吸器 | 千斤顶 | ||||
生命救助类 | 胶带 | 手锤 | |||
铝指夹板 | 钢钎 | ||||
绷带 | 电钻 | ||||
快速制冷包 | 电锯 | ||||
棉球、棉签 | 油锯 | ||||
一次性手套 | 液压剪 | ||||
纱布 | 灭火器具 | ||||
凡士林 | 动力燃料类 | 防爆防水电缆 | |||
安全别针 | 配电箱(开关) | ||||
生命支持类 | 急救药品 | 电线杆 | |||
临时食宿类 | 食品 | 工业氧气瓶 | |||
保健品 | 柴油 | ||||
床上用品 | 汽油 | ||||
通讯广播类 | 移动电话 | 干电池 | |||
对讲机 | 蓄电池 | ||||
有线广播器材 | 其他(有储备但表内没有的,自行补充) | ||||
扩音器(喇叭) | |||||
污染清理类 | 喷雾器 | ||||
消毒剂 | |||||
杀菌药品 | |||||
除污剂 | |||||
除污工具 |
12、企业是否存储或使用以下危险品
类型 | 名称 | 有√ 没有× | 类型 | 名称 | 有√ 没有× |
危险化学品 | 油漆 | 器材工具类 | 抗磨液压油 | ||
松香水 | 抗磨导轨油 | ||||
树脂 | 润滑脂 | ||||
AB胶 | 煤油 | ||||
白乳胶 | 柴油 | ||||
快干补土 | 汽油 | ||||
稀释剂 | 其他(有储备或使用但表内没有的,自行补充) | ||||
气体 | 氧气 | ||||
乙炔 | |||||
二氧化碳 | |||||
氮气 | |||||
氩气 |
12.1企业□是/£否有危险品库
12.2企业□是/£否有危废库
以上是小编给大家准备的资料,有更多财税知识可以联系:15376881370
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
青岛德辉财税事务所股份有限公司
联系人:杨经理
热线:153-7670-8880
QQ:1276761188
地址:青岛市西海岸新区西海岸路英轩世贸中心蛙声一片新经济区413室